Forelle blau (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 3 g (≈ 4 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 23 g (≈ 44 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 492 kJ (≈ 6 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 3 g (≈ 4 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 23 g (≈ 44 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 72 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 15 µg (50 i.E.) (≈ 2 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 15 µg | |
| Retinol | 15 µg (50 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 74 µg (25 i.E.) (≈ 7 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 62 µg (≈ 5 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.819 µg (≈ 19 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 6.636 µg (≈ 39 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.422 µg (≈ 24 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 190 µg (≈ 14 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 9 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 6 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 4,9 µg (≈ 123 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 2.551 µg (51 i.E.) (≈ 3 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 21 µg (858 i.E.) (≈ 107 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.773 µg (3 i.E.) (≈ 13 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 14 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,06 :1 | |
| PRAL-Wert | 11,7 mEq | |
| Natrium | 301 mg (≈ 20 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 368 mg (≈ 9 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 16 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 28 mg (≈ 8 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 247 mg (≈ 35 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 236 mg | |
| Chlorid | 415 mg (≈ 18 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 703 µg (≈ 6 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.289 µg (≈ 15 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 164 µg (≈ 13 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 41 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 36 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 3 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,01 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 6 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 6 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 12 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 128 % | |
| Isoleucin | 1.094 mg (≈ 73 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.779 mg (≈ 61 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.099 mg (≈ 93 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 592 mg (≈ 76 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 229 mg (≈ 74 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 867 mg (≈ 280 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 752 mg (≈ 40 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.028 mg (≈ 91 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 229 mg (≈ 76 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.209 mg (≈ 62 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.369 mg | |
| Histidin | 593 mg (≈ 79 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 11.840 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.460 mg | |
| Asparaginsäure | 2.235 mg | |
| Glutaminsäure | 3.240 mg | |
| Glycin | 981 mg | |
| Prolin | 868 mg | |
| Serin | 1.050 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9.834 mg | |
| Harnsäure | 329 mg | |
| Purin | 137 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 723 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 183 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 0,25 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 0,30 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 3 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 62 mg | |
| Pentadecansäure | 13 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 485 mg | |
| Heptadecansäure | 37 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 125 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 725 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 230 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 500 mg | |
| Eicosensäure | 75 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 35 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 13 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 853 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 112 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 125 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 37 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 15 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 56 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 125 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 15 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 65 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 371 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 921 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 2.499 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 278 mg | |
| Cholesterin | 66 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 2,6 P | |
| P2 | 2,8 P | |
| P3 | 1,4 P | |
| P4 | 1,3 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,09 g | |
| Rohasche | 1,8 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 2,8 g | |
| Rohprotein | 22,8 g |


